Paramètre
Modèle | CS450 |
Modèle de moteur | 143F(GX52) |
Volume de décharge | 45cc |
Puissance de sortie | 1.9KW/7500rpm |
Couple maximal | 2.2Nm/6500rpm |
Capacité du réservoir de carburant | 550ml |
Capacité du réservoir d'huile | 260ml |
Plaque-guide | 18"/20" |
Pas de chaîne | 3/8"/0.325" |
Largeur du guide central | 0.050"/0.058" |
Poids brut/net | 7.5/6.5Kgs |
Dimension | 410x325x265mm |
Dimensions d'emballage | 455x255x320mm |
Entreprise